Eigenschap:Heeft Introtekst
Uit Milieuhulp
Dit is een eigenschap van type Tekst.
(vorige 25) (volgende 25)
Pagina's die de eigenschap “Heeft Introtekst” gebruiken
Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.
1 | |
|---|---|
| 10 voor water; Groene wensen voor een gemeentelijke wateragenda + | Veel gemeenten ontwikkelen de komende jare … Veel gemeenten ontwikkelen de komende jaren nieuwe waterplannen of zogenaamde verbrede rioleringsplannen. De Friese Milieu Federatie wil de wenselijkheid van een actief en duurzaam waterbeleid in de Friese gemeenten onderstrepen en presenteert daarom een brochure met 10 groene waterwensen. om een brochure met 10 groene waterwensen. |
| 10:10 + | Doe mee en bespaar zelf 10% op je eigen CO2 uitstoot. |
A | |
| A1 Almere–Amsterdam–Schiphol + | De regering wil in 2011 starten met de aanleg van extra en/of veel bredere snelwegen tussen Almere en Schiphol. Men houdt er rekening mee dat dit maar liefst 4,5 miljard euro gaat kosten. |
| A4 Midden-Delfland? No Way! + | De Rijksoverheid heeft ruim 500 miljoen eu … De Rijksoverheid heeft ruim 500 miljoen euro opzij gezet om tussen Delft en Schiedam/Vlaardingen een nieuwe autosnelweg aan te leggen. Thans werkt het ministerie van Verkeer & Waterstaat aan de Trajectnota/MER fase 1. Deze nota verschijnt naar verwachting zomer 2007. Na fase 1 volgt fase 2 en dan is er een officiële inspraakronde. Hierna volgt dan nog het Tracebesluit. De plannen voor aanleg van de A4-Midden-Delfland bestaan al heel lang. Acht ministers van Verkeer & Waterstaat beten zich er al op stuk. Karla Peijs, tussen mei 2003 en maart 2007 minister, was de laatste; Camiel Eurlings wellicht de volgende. ste; Camiel Eurlings wellicht de volgende. |
| Aardehuizen in Olst + | Op 21 juni heeft de ondertekening plaats g … Op 21 juni heeft de ondertekening plaats gevonden van een samenwerkingsovereenkomst tussen Vereniging Aardehuis, SallandWonen en de gemeente Olst-Wijhe voor de ontwikkeling van het project Aardehuizen in Olst. Het is een uniek project dat zeker ook de belangstelling van de internationale bouwwereld zal trekken. Het haalbaarheidsonderzoek wijst uit dat het bouwen van 25 Aardehuizen haalbaar is in Olst en alle partijen werken nu samen om dit te bewerkstelligen. werken nu samen om dit te bewerkstelligen. |
| Actieve leden gezocht voor internationale werkgroep biodiversiteit + | De VVM is op zoek naar VVM-leden die een actieve bijdrage willen leveren aan een nieuwe internationale werkgroep over biodiversiteit. |
| Asbest vaak illegaal gestort + | Van al het asbest op de stortplaatsen in Noord-Holland blijkt 50 tot 80% is de herkomst onduidelijk, dus illegaal gestort. |
| Ave N@tura 2000! + | Nederland heeft 162 unieke natuurgebieden. … Nederland heeft 162 unieke natuurgebieden. Ze zijn zo bijzonder, omdat er planten en dieren voorkomen die elders in Europa zeldzaam zijn. De rijkdom aan soorten en variatie in landschappen in deze unieke natuurgebieden is van grote biologische, esthetische en economische waarde. De biodiversiteit in Europa loopt echter terug. Daarom is er in Europees verband afgesproken dat de natuur die er is, wordt beschermd. Natuur kan niet voor zichzelf opkomen dat zullen we als mensen moeten doen vanuit het besef dat we de natuur nodig hebben voor onze gezondheid, ons welzijn en uiteindelijk ook voor onze welvaart. Om die reden worden in Nederland 162 Natura 2000 gebieden aangewezen. Deze 162 natuurgebieden behoren tot de Europese top en vormen samen 10 procent van onze grondoppervlakte, deels land en deels water. Doelen van het programma 'Ave N@tura 2000!' van de Milieufederaties zijn het creëren van draagvlak voor de beheerplannen in het kader van Natura 2000, het bevorderen van een integrale werkwijze en het tijdig realiseren van de beheerplannen. Alle informatie over het project Ave N@tura 2000! is te vinden op [http://www.avenatura.nl/ www.avenatura.nl]. ttp://www.avenatura.nl/ www.avenatura.nl]. |
B | |
| Banken en klimaat + | Uw geldzaken regelt u via de bank: salaris … Uw geldzaken regelt u via de bank: salaris, de rekeningen, sparen, een hypotheek misschien. Maar wat doet uw bank eigenlijk met uw geld? En hoe stelt uw bank of pensioenfonds zich op tegen bedrijven waar het aandeelhouder van is, en die veel broeikasgassen uitstoten? is, en die veel broeikasgassen uitstoten? |
| Basisscholen gaan voor het klimaat! + | In het project Basisscholen gaan voor het … In het project Basisscholen gaan voor het klimaat werkt initiatiefnemer de MARN intensief samen met andere partijen om basisscholen bewust te maken van hun energieverbruik én om hen energie te laten besparen. Hiervoor stelden sponsoren en partijen middelen en diensten beschikbaar. Zo krijgt elke school die meedoet onder andere gratis drie zonnepanelen, een energiemeetsysteem dat elektriciteitsverbruik meet en de opbrengst van de zonnepanelen zichtbaar maakt, en een technische energiescan met advies om energie te besparen in de school. De scholen gaan ook aan de slag met bewustwording door middel van lessen over klimaat en energie. De MARN heeft de begeleiding van de scholen uitbesteed aan SOM die hiervoor onder andere een website ontwikkelde met een aanbod van bestaande en nieuw ontwikkelde lesmaterialen en lessuggesties rondom energie en klimaat. In totaal doen 34 scholen uit de MARN-gemeenten mee met het project. uit de MARN-gemeenten mee met het project. |
| Beat the Heat Now + | Kom naar het nationaal Klimaat evenement op 12/12/2009. |
| Behoud werven én bomen + | In het najaar van 2010 start de gemeente U … In het najaar van 2010 start de gemeente Utrecht met de restauratie van de historische wal- en kluismuren langs de Oudegracht, Nieuwegracht en de Kromme Nieuwegracht. Hierbij zullen bomen in de weg staan. De gemeente wil de restauratie zodanig uitvoeren dat de meeste bomen worden gespaard. Toch dreigen er 67 te worden gekapt. aard. Toch dreigen er 67 te worden gekapt. |
| Bio BTW vrij + | Zet uw handtekening om biologische producten BTW-vrij te maken. |
| Biologische catering + | Vanaf 2002 stimuleren De Provinciale Milie … Vanaf 2002 stimuleren De Provinciale Milieufederaties biologische catering bij bedrijven en overheden. Dit heeft veel vruchten afgeworpen. De cateringsector heeft zich ingespannen – net als de supermarktbranche – om voor minimaal 5% biologisch te cateren. Dan hebben we het over inkooppercentages. Cateraar Albron laat het goede voorbeeld zien. Zij heeft op al haar lokaties de halfvolle melk vervangen door biologische halfvolle melk. Dit financiert Albron uit eigen zak. Ook cateraar Appel stelt een goed voorbeeld: zij heeft de 5% gehaald. Het ministerie van LNV geeft ook een goed voorbeeld: zij komt op een percentage van 78% biologische catering op drie locaties in Den Haag in 2007. De Milieufederaties hopen op veel goede vervolgacties! Door een motie van de Tweede Kamer is bepaald dat de Rijksoverheden in 2010 volledig duurzaam moeten inkopen. SenterNovem werkt nu aan de bepaling van wat ‘duurzaam‘ is. Maatschappelijke organisaties houden actief de vinger aan de pols bij dit proces. Voor catering is bepaald wat ‘duurzaam’ inhoudt: er moet voor minimaal 40% biologische gecaterd worden en de cateraar moet bereid zijn om gebruik te maken van Fair Trade producten. Ook het milieuaspect van verpakkingen wordt meegenomen. Gemeenten moeten in 2010 voor 75% duurzaam inkopen en voor 100% in 2015; provincies en waterschappen voor 50% in 2010. Zij bepalen zelf welke inkooppakketten zij gaan verduurzamen. Dit betekent dus niet dat duurzame catering bij gemeenten, waterschappen en provincies automatisch wordt doorgevoerd. De Gelderse Milieufederatie en Natuur en Milieufederatie Utrecht hebben in 2007 opnieuw de provincies gebenchmarkt op hun percentage biologische catering. Uit de monitoring blijkt dat een aantal provinciehuizen meer werk heeft gemaakt van biologische catering. De helft van de provinciehuizen gebruikt biologische automatenkoffie. Bij 9 van de 12 provinciehuizen heeft de automatenkoffie het Fair Trade keurmerk. Produktgroepen die zeer beperkt of niet worden vervangen door biologisch, zijn broodbeleg, AGF (aardappelen, groente en fruit) en warme maaltijden. Hier ligt de uitdaging voor de catering in de provinciehuizen. ng voor de catering in de provinciehuizen. |
| Bodem.nu + | Bodem.nu! is een project voor alle groepen van het primair onderwijs. Leerlingen worden geprikkeld zich te verwonderen over de bodem in hun eigen buurt, haar beter te bekijken en te onderzoeken. |
| Boer zoekt buur + | Het project BoerZOEKTbuur voor ZONNEPANELE … Het project BoerZOEKTbuur voor ZONNEPANELEN is een initiatief van BoerENbuur, waarin duurzame klimaatneutrale landbouw wordt bevorderd. U kunt één van de inmiddels zevenentwintig biologische boeren ondersteunen om klimaatneutraal te worden door te investeren in zonnepanelen op boerenschuren. vesteren in zonnepanelen op boerenschuren. |
C | |
| Concept Blue Print + | Denk mee over een duurzame economie. Geef commentaar op Concept Blue Print. |
D | |
| DPMNieuwsJos + | weer een test die weg kan |
| De Buurt, ons Huis + | De Buurt, Ons Huis' is een project voor al … De Buurt, Ons Huis' is een project voor alle groepen van het basisonderwijs. Het gaat over de directe leefomgeving, de buurt, van de kinderen. De doelstelling van het totale project is dat leerlingen hun positieve houding ten aanzien van de buurt versterken. Ze doen dit door de buurt op een speelse manier te onderzoeken. De klas gaat regelmatig de buurt in en ‘de buurt’ komt óók de klas in …Het project omvat lesmateriaal op maat gemaakt voor de verschillende leeftijdsgroepen, een leskist met ondersteunend materiaal, deels op maat voor de eigen buurt en een cd met vrolijke bijpassende liedjes. SOM Nijmegen of een lokale organisatie kan ondersteuning bieden in de vorm van een workshop en/ of presentatie voor het hele docententeam voorafgaande aan het project en advies en ondersteuning tijdens de uitvoering. es en ondersteuning tijdens de uitvoering. |
| De Groene Peiler + | Heeft u een mening over natuur en milieu in uw omgeving en wilt u dit graag delen met beleidsmakers? Meld u dan aan bij de Groene Peiler. Via email krijgt u een vragenlijst toegestuurd. |
| De Straat van mijn School + | Leerlingen lopen of fietsen elke dag door … Leerlingen lopen of fietsen elke dag door de straat waar hun school staat. Logisch dat hen eigenlijk niet meer opvalt wat er allemaal te zien is. Dat is de kern van deze leskist: aan de hand van opdrachten herontdekken leerlingen ‘hun straat’. Het lespakket bestaat uit een cd-rom die door NME-centra te bewerken is tot een leskist. NME-centra te bewerken is tot een leskist. |
| Denk mee aan een duurzame economie + | Burgerplatform Duurzame Economie zoekt mensen die mee willen denken aan een nieuwe economische orde. |
| Duurzaam bouwen in Zutphen en Nicaragua + | De Kaardebol en Stichting Zutphen steunt Nicaragua hebben in 2005 het initiatief genomen om duurzaam bouwen in zowel Zutphen als in de partnergemeente Villa Sandino in Nicaragua een dialoog op gang te brengen over duurzaam bouwen. |
| Duurzame Dinsdag + | Ieder jaar kent ons land een Duurzame dinsdag. |
E | |
| Ecokids Zutphen + | De Ecokids zijn kinderen van 8 tot 12 jaar … De Ecokids zijn kinderen van 8 tot 12 jaar die het leuk vinden om natuur- en milieu-activiteiten te doen. Bijvoorbeeld knutselen met natuurlijke materialen, proefjes doen met zonne-energie, braakballen pluizen of een watervogels-excursie. Elke maand is er een andere activiteit. e. Elke maand is er een andere activiteit. |





