Ruimtelijke ordening
Uit Milieuhulp
- Meld ons ook ontbrekende of incorrecte informatie.
Toonnaam: Terug naar Ruimtelijke ordening. Intro|- ! Ingevoerd door gebruiker | Gebruiker:MDJacqM |- ! Datum invoer | 2010/01/06 |- ! Toelichting | |}Ruimte is schaars in Nederland. In ruimtelijke plannen leggen de overheden daarom vast hoe we de ruimte willen verdelen en gebruiken. Zowel de gemeenten, de provincies als het Rijk stellen ruimtelijke plannen op. Er zijn verschillende soorten plannen, waaronder structuurvisies, bestemmingsplannen en inpassingsplannen. Structuurvisies zijn beleidsplannen die gericht zijn op de langere termijn. Deze worden opgesteld door Rijk, provincie en gemeente. Een landelijke structuurvisie biedt de landelijke uitgangspunten voor de ordening van de ruimte en is een toetsingskader voor ruimtelijke plannen van gemeenten en provincie. De provincie legt haar ruimtelijke beleid in hoofdlijnen vast door middel van een provinciale structuurvisie, en de gemeente doet dat binnen haar eigen grondgebied met een gemeentelijke structuurvisie.
Er zijn wettelijke mogelijkheden om van dergelijke plannen af te wijken. Een plan kan wijzigingsmogelijkheden inhouden, of de mogelijkheid om een ontheffing te verlenen. Ook kan door middel van een omgevingsvergunning worden afgeweken van een plan. Bij het vaststellen van ruimtelijke plannen moeten de overheden rekening houden met beleid en regels op andere beleidsterreinen, zoals milieu, natuur en water. Soms zijn er ook Europese regels die van toepassing zijn. Als de uitvoering van een plan ingrijpende gevolgen kan hebben voor de omgeving, moeten de milieugevolgen van te voren worden onderzocht door middel van een milieueffectrapportage. Hoe plannen tot stand komen, wat ze inhouden, wat voor afwijkingsmogelijkheden er zijn en hoe u daarop kunt inspreken is geregeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Via de onderstaande FAQ's en links kunt u meer informatie vinden. |
nieuws
RO2 heeft serieuze computerspellen ontwikkeld om gemeenten, waterschappen en of een bedrijven te steunen bij het maken van beleidskeuzes.
doe mee
Doe mee aan het Drentse Netwerk Ruimtelijke Ordening
We zoeken mensen die sterk zijn betrokken bij hun (leef)omgeving en veel kennis hebben over de lokale situatie.
Landelijk
Basisinformatie
| FAQs | Onderwerp | Organisatie | W |
|---|---|---|---|
| Ruimtelijke plannen op Rijksniveau | Beheergroep Milieuhulp | 2 | |
| Ruimte | Beheergroep Milieuhulp | – | |
| Kan de ruimtelijke ordening een bijdrage leveren aan beperking van personenmobiliteit? | Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) | – | |
| Wat is een beeldkwaliteitsplan en wat is de juridische status hiervan? | Leefmilieu | – |
| Links | Bron | Soort |
|---|---|---|
| Atlas Leefomgeving | Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) | Dienst, Kaart, Project |
| Nieuwe Kaart van Nederland | Nirov | Kaart |
| Ondergrondsruimtegebruik.nl | Royal Haskoning | Info item |
| Ruimtelijke inrichting van Nederland | :smw-redi:De Natuur- en Milieufederaties (NMF) :smw-redi:Gelderse Milieufederatie (GMF) Natuur en Milieufederatie Groningen Friese Milieu Federatie (FMF) Natuur en Milieufederatie Drenthe Natuur en Milieu Overijssel :smw-redi:Natuur en Milieufederatie Flevoland (NMFF) Milieufederatie Noord-Holland (MNH) Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) Brabantse Milieufederatie (BMF) Milieufederatie Limburg (SML) ZMf | Project |
| Tauwregeltuwruimte.nl | Tauw BV | Info item |
| Van Organisatie | Heeft URL | |
|---|---|---|
| Links:Atlas Leefomgeving | Organisatie:Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) | www.atlasinfo.nl/ |
| … overige resultaten | ||
Organisaties
| Organisatie |
|---|
| Geonovem |
| Habiforum |
| Het Natuurloket |
| Milieudefensie |
| Nirov |
| Oranjewoud |
| RO WEB |
| RO2 |
| Tauw BV |
Wetten, regels en beleid
| FAQs | Onderwerp | Organisatie | W |
|---|---|---|---|
| Aan de slag met ruimte: wet- en regelgeving | Milieudefensie | 1 | |
| Op welke projecten is de Crisis- en herstelwet van toepassing? | Milieudefensie | 1 | |
| Wat houdt het programma Randstad Urgent in? | Rijksoverheid | – | |
| Mag een hondentoilet zomaar in een park geplaatst worden? | Leefmilieu | – | |
| VROM-inspectie | Beheergroep Milieuhulp | – | |
| Mag stemgeluid afkomstig van spelende kinderen op een schoolplein of bij een kinderdagverblijf vanaf 1 januari 2010 nog wel worden meegenomen bij de beoordeling of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening? | Infomil | – | |
| Wat is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)? | Rijksoverheid | – | |
| Wordt natuur beschermd bij ruimtelijke plannen en bouwvergunningen? | :smw-redi:Milieufederatie Noord-Holland | – | |
| Wat is het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)? | Rijksoverheid | – |
| Links | Bron | Soort |
|---|---|---|
| Architectuur en ruimtelijk ontwerp | Rijksoverheid | Info item |
| Belvedere | Rijksoverheid | Info item |
| Gebiedsontwikkeling | Rijksoverheid | Info item |
| Kennisplein Mooi Nederland | Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) | Info item |
| Maatschappelijke effecten van infrastructuur | Rijksoverheid | Info item |
| Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) | Rijksoverheid | Info item, Programma |
| Mooi Nederland | Rijksoverheid | Info item |
| Nieuwsbrief Ruimte | Rijksoverheid | Info item |
| Platteland | Rijksoverheid | Info item |
| RO-Online / Ruimtelijkeplannen.nl | Rijksoverheid | Dienst |
| Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008 | Overheid.nl | Info item |
| Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2009 | Rijksoverheid | Info item |
| Rijksbufferzones | Rijksoverheid | Info item |
| Ruimtelijke ordening (1) | Rijksoverheid | Info item |
| Ruimtelijke ordening Documenten en publicaties | Rijksoverheid | Info item |
| Ruimtelijke ordening Nieuws | Rijksoverheid | Info item |
| Ruimtelijke ordening en milieu / Ammoniak en veehouderij | Infomil | Info item |
| Ruimtelijke ordening en milieu / Bedrijven in het buitengebied | Infomil | Info item |
| Ruimtelijke ordening en milieu / Bescherming van het bodemarchief | Infomil | Info item |
| Ruimtelijke ordening en milieu / Bodemkwaliteit | Infomil | Info item |
| Ruimtelijke ordening en milieu / Bovengrondse hoogspanningslijnen en telecommunicatie | Infomil | Info item |
| Ruimtelijke ordening en milieu / Crematoria en begraafplaatsen | Infomil | Info item |
| Ruimtelijke ordening en milieu / Cultuurhistorie | Infomil | Info item |
| Ruimtelijke ordening en milieu / Ecologie | Infomil | Info item |
| Ruimtelijke ordening en milieu / Energie | Infomil | Info item |
| Ruimtelijke ordening en milieu / Externe veiligheid | Infomil | Info item |
| Ruimtelijke ordening en milieu / Geluid | Infomil | Info item |
| Ruimtelijke ordening en milieu / Geomorfologie | Infomil | Info item |
| Ruimtelijke ordening en milieu / Geur bedrijven | Infomil | Info item |
| Ruimtelijke ordening en milieu / Geur veehouderij | Infomil | Info item |
| Ruimtelijke ordening en milieu / Glastuinbouw en boomgaarden | Infomil | Info item |
| Ruimtelijke ordening en milieu / Grote publiekstrekkers | Infomil | Info item |
| Ruimtelijke ordening en milieu / Licht | Infomil | Info item |
| Ruimtelijke ordening en milieu / Luchtkwaliteit | Infomil | Info item |
| Ruimtelijke ordening en milieu / Milieu-effectrapportage | Infomil | Info item |
| Ruimtelijke ordening en milieu / Parkeergarages | Infomil | Info item |
| Ruimtelijke ordening en milieu / Windhinder | Infomil | Info item |
| Ruimtelijkeplannen.nl | Rijksoverheid Interprovinciaal Overleg (IPO) Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) | Info item |
| Ruimtexmilieu.nl | Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) | Info item |
| Snellerenbeter.nl | Rijksoverheid | Info item |
| Stadenmilieu.nl | Rijksoverheid Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) | Info item |
| Toetsen ruimtelijke plannen | Rijksoverheid | Info item |
| Vitaal Platteland | Ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie (EL&I) Interprovinciaal Overleg (IPO) | Info item |
| Van Organisatie | Heeft URL | |
|---|---|---|
| Links:Architectuur en ruimtelijk ontwerp | Organisatie:Rijksoverheid | www.rijksoverheid.nl... |
| … overige resultaten | ||
Wat kan ik doen?
| FAQs | Onderwerp | Organisatie | W |
|---|---|---|---|
| Wat kan ik doen bij vermoeden van verkeerd gebruik van de ruimte? | Beheergroep Milieuhulp | 1 | |
| Gemeentelijke structuurvisie: hoe geef ik mijn mening? | Milieudefensie | 1 | |
| Wanneer en hoe dien ik een klacht in bij de politie? | Milieudefensie | 1 | |
| De gemeente wijzigt een bestemmingsplan: wat kan ik doen? | Wijziging bestemmingsplan | Milieudefensie | 2 |
| Een bestemmingsplanwijziging wordt ingetrokken - waar sta je dan nog als burger? | Wijziging bestemmingsplan | Leefmilieu | – |
| Speerpunten campagne Ruimte en Landschap komende jaren | Milieudefensie | – | |
| Welke bezwaren zijn mogelijk tegen vestiging van een grondverzet- en loonwerkbedrijf in het buitengebied van Bergen (NH)? | Expertwiki RO | – | |
| Zijn bezwaren tegen ruimtelijke plannen de enige mogelijkheid om een bouwplan te stoppen? | Beheergroep Milieuhulp | – |
| Links | Bron | Soort |
|---|---|---|
| Participatieportal.nl / Infrastructuur en ruimte | Onbekend | Portaal |
| Van Organisatie | Heeft URL | |
|---|---|---|
| Links:Participatieportal.nl / Infrastructuur en ruimte | Organisatie:Onbekend | www.participatieport... |
Meldpunten / Helpdesks
| Meldpunt / Helpdesk | Telefoon | Internet | |
|---|---|---|---|
| Milieuklachten.nl | www.milieuklachten.n... |
Provinciaal
Basisinformatie
| Links | Bron | Soort |
|---|---|---|
| Een groene kijk op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling | Natuur en Milieufederatie Drenthe | Info item |
| Ruimte in Drenthe | Natuur en Milieufederatie Drenthe | Info item |
| Ruimte in Flevoland | Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF) | Info item |
| Ruimtelijk ordening: lokale planologie | Milieufederatie Noord-Holland (MNH) | Project |
| Van Organisatie | Heeft URL | |
|---|---|---|
| Links:Een groene kijk op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling | Organisatie:Natuur en Milieufederatie Drenthe | www.nmfdrenthe.nl/Na... |
| … overige resultaten | ||
Organisaties
| Organisatie |
|---|
| Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) |
| Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF) |
Doe mee!
| Doe mee! | Organisatie |
|---|---|
| Doe mee aan het Drentse Netwerk Ruimtelijke Ordening | Natuur en Milieufederatie Drenthe |
Meldpunten / Helpdesks
| Meldpunt / Helpdesk | Telefoon | Internet | |
|---|---|---|---|
| Adviespunt Ruimte | 030-256 73 67 | www.nmu.nl/adviespun... | |
| Provinciale milieuklachtentelefoon Gelderland | 026-3599999 | provincieloket@prv.gelderland.nl | www.gelderland.nl/mi... |
| Provinciale milieuklachtentelefoon Overijssel | 038-4252423 | meldpunt@overijssel.nl | www.overijssel.nl/th... |
| Provinciale milieuklachtentelefoon Zeeland | 0118-412323 | formulieren.zeeland.... | |
| Provinciale milieuklachtentelefoon Zuid-Holland | 070-4416111 | www.zuid-holland.nl/... |
Locaal/regionaal
Basisinformatie
| FAQs | Onderwerp | Organisatie | W |
|---|---|---|---|
| Wat doet de DCMR met ruimtelijke ordening? | DCMR Milieudienst Rijnmond | – |
Organisaties
| Organisatie | Locatie |
|---|---|
| Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG) | Naarden Blaricum Hilversum Bussum Huizen Laren (Noord-Holland) |
Wetten, regels en beleid
| FAQs | Onderwerp | Organisatie | W |
|---|---|---|---|
| Wat mogen recreatiebedrijven in de krimpzone wel en wat niet meer? | Groei en krimp | Provincie Gelderland | – |
| Wie betaalt de krimp? | Groei en krimp | Provincie Gelderland | – |
| Als een groeiplan niet wordt gehonoreerd, kan ik dan in een volgende tender weer meedoen? | Groei en krimp | Provincie Gelderland | – |
| Betekent ligging in een groeicluster dat uitbreiding automatisch mogelijk is? | Groei en krimp | Provincie Gelderland | – |
| Hoe lang duurt de groeiprocedure en kan het niet sneller? | Groei en krimp | Provincie Gelderland | – |
| Moeten alle bedrijven in het krimpgebied weg? | Groei en krimp | Provincie Gelderland | – |
R User:MOOIjohnV 2011/04/19

