ProductgroepProductenSQ
Uit WikiFair
| Product | RAPPORTCIJFER | Arbeid | Dierenwelzijn | Gezondheid | Natuur en milieu | Samenleving |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turtlestep desktopcomputers | 6.96,9 | 7.57,5 | 8.68,6 | |||
| Lenovo desktopcomputers | 6.46,4 | 8.28,2 | ||||
| Toshiba desktopcomputers | 5.35,3 | 3.83,8 | 1010 | 4.44,4 | 33 | |
| Apple desktopcomputers | 5.25,2 | 55 | 1010 | 33 | 33 | |
| Dell desktopcomputers | 4.94,9 | 33 | 7.57,5 | 5.55,5 | 33 | |
| Hewlett Packard desktopcomputers | 4.64,6 | 4.14,1 | ||||
| Fujitsu Siemens desktopcomputers | 4.64,6 | 4.14,1 | ||||
| Hewllet Packard desktopcomputers | 44 | 4.44,4 | 00 | 7.97,9 | 33 | |
| Packard Bell desktopcomputers | 3.93,9 | 2.52,5 | 55 | 4.44,4 | 33 | |
| Lenovo dekstopcomputers | 3.93,9 | 2.52,5 | 55 | 33 | ||
| Sony desktopcomputers | 3.93,9 | 2.52,5 | 55 | 4.44,4 | 33 | |
| Acer desktopcomputers | 3.83,8 | 1.91,9 | 3.93,9 | 33 | ||
| Microsoft dekstopcomputers | 3.43,4 | 2.52,5 | 55 | 2.22,2 | 33 | |
| IBM dekstopcomputers | 3.43,4 | 0.60,6 | 55 | 33 |
Terug naar Desktopcomputers.

